※表示価格はすべて税抜きです。
| CUT | ||||
| カット | スタイリスト別 | 4,200 | 〜 | 4,600 |
| 大学生カット | 3,300 | |||
| 小・中・高生 | 3,100 | |||
| 幼児 | 2,000 | |||
| 前髪カット | 1,000 | |||
| 眉カット | 500 | |||
| カットコース | シャンプー+カット+トリートメント | 7,000 | 〜 | |
| COLOR スタイリング込 | ||||
| カラー | 6,500 | 〜 | ||
| マニキュア | 6,500 | 〜 | ||
| デザインカラー | 3,000 | 〜 | ||
| ヘナ | 8,500 | 〜 | ||
| カラーコース | シャンプー+カット+カラー+トリートメント | 12,900 | 〜 | |
| PERM カットスタイリング込 | ||||
| オリジナルパーマ | 10,500 | 〜 | ||
| ポイントパーマ | 9,000 | 〜 | ||
| エアウェーブ | 14,500 | 〜 | ||
| ストレート | 16,000 | 〜 | ||
| 縮毛矯正 | 23,000 | 〜 | ||
| パーマコース | シャンプー+パーマ+トリートメント | 13,000 | 〜 | |
| OTHERS | ||||
| ヘッドスパ | 3,000 | |||
| シャンプー | 800 | 〜 | ||
| トリートメント | 2,000 | 〜 | 4,500 | |
| ブロー | 2,000 | 〜 | ||
| セット | 5,500 | |||
| メイク | 3,000 | 〜 | 4,000 | |
| 着付け | 7,000 | 〜 | 10,000 | |
| 指名料 | 500 | |||
※表示価格はすべて税抜きです。